Toutes les mises à l'enquête publiées dans le canton de Grisons au 3e trimestre 2026, analysées par projets de logements neufs, logements prévus et communes. Source : feuilles officielles cantonales et publications communales, relevées chaque jour.
Le trimestre en cours n'est pas terminé ; les chiffres augmentent jusqu'à sa fin.
Les sources ont été raccordées au fil de 2026 ; jusqu'à fin 2026, la série reflète aussi l'extension de la collecte, pas seulement l'activité de construction.
| Trimestre | Projets | Logements | Publications |
|---|---|---|---|
| 4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1er trimestre 2025 | 1 | 1 | 4 |
| 2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 4 |
| 3e trimestre 2025 | 1 | 0 | 5 |
| 4e trimestre 2025 | 1 | 0 | 4 |
| 1er trimestre 2026 | 1 | 0 | 12 |
| 2e trimestre 2026 | 11 | 20 | 96 |
| 3e trimestre 2026 | 79 | 240 | 1'150 |
| Commune | Projets | Logements |
|---|---|---|
| Obersaxen Mundaun | 8 | 17 |
| Chur | 8 | 7 |
| Klosters | 6 | 1 |
| Samedan | 4 | 66 |
| Malans | 4 | 0 |
| Pontresina | 3 | 11 |
| Maienfeld | 3 | 6 |
| St. Moritz | 3 | 2 |
| Zuoz | 3 | 2 |
| Mesocco | 3 | 1 |
| Domat/Ems | 3 | 0 |
| Grüsch | 2 | 104 |
| Felsberg | 2 | 2 |
| Laax | 2 | 2 |
| Trimmis | 2 | 2 |
Les chiffres peuvent être repris librement avec mention de la source. Citation : « Baromètre du neuf canton de Grisons, 3e trimestre 2026, zuerstzuhause.ch ». Les données de cette page existent en JSON, le logo en image.