Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Zürich im 4. Quartal 2024, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1. Quartal 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2. Quartal 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3. Quartal 2026 | 287 | 3'507 | 2'125 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Zürich, 4. Quartal 2024, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.