Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Zürich im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1. Quartal 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2. Quartal 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3. Quartal 2026 | 287 | 3'507 | 2'125 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Zürich | 71 | 2'651 |
| Wetzikon (ZH) | 19 | 10 |
| Winterthur | 9 | 344 |
| Pfäffikon | 9 | 0 |
| Dübendorf | 8 | 17 |
| Thalwil | 8 | 16 |
| Küsnacht (ZH) | 8 | 8 |
| Wädenswil | 8 | 7 |
| Egg | 6 | 4 |
| Gossau (ZH) | 6 | 4 |
| Illnau-Effretikon | 6 | 2 |
| Embrach | 5 | 5 |
| Uster | 5 | 4 |
| Bülach | 5 | 3 |
| Kloten | 4 | 110 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Zürich, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.