Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Wallis im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1. Quartal 2026 | 121 | 283 | 1'368 |
| 2. Quartal 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3. Quartal 2026 | 168 | 366 | 1'441 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Val de Bagnes | 13 | 37 |
| Fully | 8 | 22 |
| Martigny | 7 | 28 |
| Crans-Montana | 7 | 10 |
| Zermatt | 7 | 1 |
| Monthey | 5 | 21 |
| Chalais | 5 | 18 |
| Nendaz | 5 | 10 |
| Saxon | 5 | 9 |
| Ayent | 5 | 8 |
| Anniviers | 5 | 7 |
| Savièse | 5 | 7 |
| Sion | 5 | 6 |
| Noble-Contrée | 5 | 4 |
| Riddes | 4 | 27 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Wallis, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.