Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Wallis im 1. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1. Quartal 2026 | 121 | 283 | 1'368 |
| 2. Quartal 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3. Quartal 2026 | 168 | 366 | 1'441 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Conthey | 10 | 15 |
| Crans-Montana | 6 | 30 |
| Savièse | 6 | 11 |
| Val de Bagnes | 6 | 9 |
| Monthey | 5 | 51 |
| Naters | 5 | 2 |
| Martigny | 4 | 27 |
| Vouvry | 4 | 13 |
| Noble-Contrée | 4 | 7 |
| Sion | 4 | 3 |
| Collombey-Muraz | 3 | 13 |
| Vex | 3 | 10 |
| Anniviers | 3 | 3 |
| Leytron | 3 | 0 |
| Port-Valais | 2 | 17 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Wallis, 1. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.