Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Waadt im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2026 | 116 | 504 | 890 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Lutry | 4 | 26 |
| Gland | 4 | 23 |
| Morges | 3 | 55 |
| La Tour-de-Peilz | 3 | 23 |
| Lausanne | 3 | 9 |
| Vully-les-Lacs | 3 | 8 |
| Nyon | 3 | 7 |
| Montreux | 3 | 1 |
| Bex | 2 | 24 |
| Bière | 2 | 22 |
| Echandens | 2 | 19 |
| Chardonne | 2 | 16 |
| Oron | 2 | 16 |
| Ecublens (VD) | 2 | 11 |
| Grandson | 2 | 11 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Waadt, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.