Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton St. Gallen im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2026 | 45 | 227 | 859 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Oberriet (SG) | 4 | 3 |
| Zuzwil (SG) | 3 | 133 |
| Uzwil | 3 | 2 |
| Berneck | 3 | 0 |
| Altstätten | 2 | 10 |
| Uznach | 2 | 10 |
| Tübach | 2 | 5 |
| Widnau | 2 | 3 |
| Grabs | 2 | 2 |
| Rebstein | 2 | 2 |
| Benken (SG) | 2 | 0 |
| Flums | 2 | 0 |
| Gossau (SG) | 1 | 34 |
| Oberbüren | 1 | 6 |
| Berg (SG) | 1 | 4 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton St. Gallen, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.