Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Luzern im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 2 | 0 | 13 |
| 3. Quartal 2025 | 4 | 81 | 22 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 14 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 8 |
| 2. Quartal 2026 | 3 | 3 | 28 |
| 3. Quartal 2026 | 106 | 1'162 | 1'028 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Willisau | 7 | 63 |
| Root | 7 | 0 |
| Ebikon | 6 | 683 |
| Horw | 6 | 142 |
| Meggen | 6 | 2 |
| Hitzkirch | 4 | 20 |
| Wolhusen | 4 | 1 |
| Luzern | 4 | 0 |
| Buchrain | 3 | 141 |
| Werthenstein | 3 | 40 |
| Emmen | 3 | 2 |
| Rothenburg | 3 | 1 |
| Flühli | 3 | 0 |
| Sempach | 3 | 0 |
| Nebikon | 2 | 3 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Luzern, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.