Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Luzern im 4. Quartal 2024, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 2 | 0 | 13 |
| 3. Quartal 2025 | 4 | 81 | 22 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 14 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 8 |
| 2. Quartal 2026 | 3 | 3 | 28 |
| 3. Quartal 2026 | 106 | 1'162 | 1'028 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Luzern, 4. Quartal 2024, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.