Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Graubünden im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 4 |
| 3. Quartal 2025 | 1 | 0 | 5 |
| 4. Quartal 2025 | 1 | 0 | 4 |
| 1. Quartal 2026 | 1 | 0 | 12 |
| 2. Quartal 2026 | 11 | 20 | 96 |
| 3. Quartal 2026 | 79 | 240 | 1'150 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Obersaxen Mundaun | 8 | 17 |
| Chur | 8 | 7 |
| Klosters | 6 | 1 |
| Samedan | 4 | 66 |
| Malans | 4 | 0 |
| Pontresina | 3 | 11 |
| Maienfeld | 3 | 6 |
| St. Moritz | 3 | 2 |
| Zuoz | 3 | 2 |
| Mesocco | 3 | 1 |
| Domat/Ems | 3 | 0 |
| Grüsch | 2 | 104 |
| Felsberg | 2 | 2 |
| Laax | 2 | 2 |
| Trimmis | 2 | 2 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Graubünden, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.