Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Aargau im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 1 | 2 | 16 |
| 1. Quartal 2025 | 1 | 1 | 36 |
| 2. Quartal 2025 | 1 | 0 | 29 |
| 3. Quartal 2025 | 1 | 3 | 37 |
| 4. Quartal 2025 | 5 | 45 | 45 |
| 1. Quartal 2026 | 13 | 57 | 111 |
| 2. Quartal 2026 | 19 | 59 | 332 |
| 3. Quartal 2026 | 182 | 929 | 1'782 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Menziken | 8 | 23 |
| Möhlin | 8 | 16 |
| Reinach (AG) | 6 | 10 |
| Safenwil | 6 | 6 |
| Wettingen | 6 | 0 |
| Windisch | 5 | 47 |
| Moosleerau | 5 | 18 |
| Villmergen | 5 | 14 |
| Aarau | 5 | 9 |
| Uerkheim | 4 | 55 |
| Sarmenstorf | 4 | 32 |
| Muhen | 4 | 7 |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 4 | 4 |
| Schöftland | 4 | 4 |
| Untersiggenthal | 3 | 130 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Aargau, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.