Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Thurgau im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 11 |
| 4. Quartal 2025 | 1 | 3 | 10 |
| 1. Quartal 2026 | 2 | 0 | 31 |
| 2. Quartal 2026 | 1 | 2 | 20 |
| 3. Quartal 2026 | 62 | 177 | 839 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Kreuzlingen | 7 | 5 |
| Sulgen | 4 | 63 |
| Romanshorn | 4 | 15 |
| Weinfelden | 4 | 4 |
| Aadorf | 4 | 2 |
| Salmsach | 3 | 4 |
| Bussnang | 2 | 17 |
| Frauenfeld | 2 | 8 |
| Thundorf | 2 | 8 |
| Fischingen | 2 | 4 |
| Münsterlingen | 2 | 4 |
| Uesslingen-Buch | 2 | 2 |
| Erlen | 2 | 1 |
| Sommeri | 2 | 0 |
| Müllheim | 1 | 11 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Thurgau, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.