Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Schwyz im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Quartal 2026 | 4 | 0 | 227 |
| 3. Quartal 2026 | 36 | 17 | 634 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Arth | 7 | 3 |
| Einsiedeln | 6 | 2 |
| Freienbach | 5 | 3 |
| Schwyz | 3 | 1 |
| Steinen | 2 | 2 |
| Lachen | 2 | 1 |
| Tuggen | 1 | 2 |
| Ingenbohl | 1 | 1 |
| Muotathal | 1 | 1 |
| Wangen (SZ) | 1 | 1 |
| Feusisberg | 1 | 0 |
| Galgenen | 1 | 0 |
| Küssnacht (SZ) | 1 | 0 |
| Lauerz | 1 | 0 |
| Morschach | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Schwyz, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.