Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Schaffhausen im 1. Quartal 2025, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 9 |
| 1. Quartal 2026 | 8 | 12 | 181 |
| 2. Quartal 2026 | 18 | 73 | 198 |
| 3. Quartal 2026 | 23 | 61 | 171 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Schaffhausen, 1. Quartal 2025, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.