Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Obwalden im 1. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 4. Quartal 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 7 | 2 | 192 |
| 2. Quartal 2026 | 15 | 4 | 230 |
| 3. Quartal 2026 | 9 | 6 | 139 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Sarnen | 2 | 2 |
| Engelberg | 2 | 0 |
| Giswil | 1 | 0 |
| Kerns | 1 | 0 |
| Sachseln | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Obwalden, 1. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.